भाग नम्बर | Y1365V0008DQ9W |
---|---|
निर्माता | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
विवरण | SMN 10K0/10K0/10K0/10K0 TCR2 D Q |
ead नि: शुल्क / RoHS स्थितिL | लीड फ्री / RoHS अनुरूप |
स्टकमा 25461 pcs | |
सन्दर्भ मूल्य
(अमेरिकी डलरमा) |
|
टाइप गर्नुहोस् | विवरण |
---|---|
भाग नम्बर: | Y1365V0008DQ9W |
निर्माता: | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
विवरण: | SMN 10K0/10K0/10K0/10K0 TCR2 D Q |
लीड फ्री स्थिति / RoHS स्थिति: | Lead free / RoHS Compliant |
मात्रा उपलब्ध छ: | 0 |
डाटा पाना: | Y1365V0008DQ9W PDF |
श्रेणी: | resistors |
फिल्टर गर्नुहोस्: | resistor networks, arrays |
अनुप्रयोगहरू: | - |
सर्किट प्रकार: | Isolated |
उचाइ - बसेको (अधिकतम): | 0.073" (1.86mm) |
माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
पिनको संख्या: | 8 |
प्रतिरोधक संख्या: | 4 |
सञ्चालन तापमान: | -55°C ~ 125°C |
प्याकेज / केस: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
शक्ति प्रति तत्व: | 100mW |
उत्पादन स्थिति: | Active |
प्रतिरोध (ओम): | 10k |
प्रतिरोधक मिलान अनुपात: | ±0.02% |
प्रतिरोधक- अनुपात- बहाव: | ±0.5ppm/°C |
आकार / आयाम: | 0.197" L x 0.157" W (5.00mm x 3.99mm) |
आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | - |
तापमान गुणांक: | ±2ppm/°C |
सहिष्णुता: | ±0.02% |
अर्डर गर्दा कृपया उत्पादनहरूको विशिष्टताहरू पुष्टि गर्नुहोस्।
MOQ को अर्थ प्रत्येक भागहरू खरिद गर्न आवश्यक न्यूनतम अर्डर मात्रा।
यदि तपाइँसँग विशेष आदेश निर्देशनहरू छन् भने, कृपया यसलाई अर्डर पृष्ठहरूमा नोट गर्नुहोस्।
पूर्व ढुवानी निरीक्षण (PSI) लागू गरिनेछ।
तपाईंले ढुवानी अघि अर्डर विवरणहरू परिवर्तन गर्न हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ।
प्याकेजहरू ढुवानी गरेपछि अर्डरहरू रद्द गर्न सकिँदैन।
TT अग्रिम (बैंक स्थानान्तरण), क्रेडिट कार्ड, PayPal छनोट गर्न सकिन्छ।
नगद स्थानान्तरण मात्र। (चेक र बिलहरू सहितको स्थानान्तरण स्वीकार गरिएको छैन।)
ग्राहक बिक्री कर, VAT र भन्सार शुल्कहरू, आदि सहित सबै सम्भावित शुल्कहरू तिर्न जिम्मेवार छन्।
यदि तपाईंलाई विस्तृत इनभ्वाइस वा कर आईडी चाहिन्छ भने, कृपया हामीलाई इमेल गर्नुहोस्।