| भाग नम्बर | OPA4830IPWR |
|---|---|
| निर्माता | Texas Instruments |
| विवरण | IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP |
| ead नि: शुल्क / RoHS स्थितिL | लीड फ्री / RoHS अनुरूप |
| स्टकमा 100000+ pcs | |
| सन्दर्भ मूल्य
(अमेरिकी डलरमा) |
|
| टाइप गर्नुहोस् | विवरण |
|---|---|
| भाग नम्बर: | OPA4830IPWR |
| निर्माता: | Texas Instruments |
| विवरण: | IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP |
| लीड फ्री स्थिति / RoHS स्थिति: | Lead free / RoHS Compliant |
| मात्रा उपलब्ध छ: | 0 |
| डाटा पाना: | OPA4830IPWR PDF |
| श्रेणी: | integrated circuits (ics) |
| फिल्टर गर्नुहोस्: | instrumentation, op amps, buffer amps |
| -3db ब्यान्डविथ: | 280 MHz |
| एम्पलीफायर प्रकार: | Voltage Feedback |
| वर्तमान - इनपुट पूर्वाग्रह: | 5 µA |
| वर्तमान - आउटपुट / च्यानल: | 82 mA |
| वर्तमान आपूर्ति: | 17mA |
| ब्यान्डविथ उत्पादन प्राप्त गर्नुहोस्: | 110 MHz |
| माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
| सर्किट संख्या: | 4 |
| सञ्चालन तापमान: | -40°C ~ 85°C |
| आउटपुट प्रकार: | Rail-to-Rail |
| प्याकेज / केस: | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| उत्पादन स्थिति: | Active |
| घटेको दर: | 560V/µs |
| आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | 14-TSSOP |
| भोल्टेज - इनपुट अफसेट: | 2 mV |
| भोल्टेज - आपूर्ति अवधि (अधिकतम): | 11 V |
| भोल्टेज - आपूर्ति अवधि (मिनेट): | 2.8 V |
अर्डर गर्दा कृपया उत्पादनहरूको विशिष्टताहरू पुष्टि गर्नुहोस्।
MOQ को अर्थ प्रत्येक भागहरू खरिद गर्न आवश्यक न्यूनतम अर्डर मात्रा।
यदि तपाइँसँग विशेष आदेश निर्देशनहरू छन् भने, कृपया यसलाई अर्डर पृष्ठहरूमा नोट गर्नुहोस्।
पूर्व ढुवानी निरीक्षण (PSI) लागू गरिनेछ।
तपाईंले ढुवानी अघि अर्डर विवरणहरू परिवर्तन गर्न हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ।
प्याकेजहरू ढुवानी गरेपछि अर्डरहरू रद्द गर्न सकिँदैन।
TT अग्रिम (बैंक स्थानान्तरण), क्रेडिट कार्ड, PayPal छनोट गर्न सकिन्छ।
नगद स्थानान्तरण मात्र। (चेक र बिलहरू सहितको स्थानान्तरण स्वीकार गरिएको छैन।)
ग्राहक बिक्री कर, VAT र भन्सार शुल्कहरू, आदि सहित सबै सम्भावित शुल्कहरू तिर्न जिम्मेवार छन्।
यदि तपाईंलाई विस्तृत इनभ्वाइस वा कर आईडी चाहिन्छ भने, कृपया हामीलाई इमेल गर्नुहोस्।